QNT LIGHT DIGEST WHEY PROTEIN (500g) NEW FORMULA
QNT LIGHT DIGEST WHEY PROTEIN (500g) Light Digest Whey Protein ir pilnīgi jaunas paaudzes proteīns, kas izstrādāts, lai pielāgotos visiem sportistiem (iesācējiem vai pieredzējušiem), kā arī jebkuram aktīvam cilvēkam. Lietojiet regulāri pēc treniņiem vai kā uzkodu...
QNT LIGHT DIGEST WHEY PROTEIN (500g)
Light Digest Whey Protein ir pilnīgi jaunas paaudzes proteīns, kas izstrādāts, lai pielāgotos visiem sportistiem (iesācējiem vai pieredzējušiem), kā arī jebkuram aktīvam cilvēkam. Lietojiet regulāri pēc treniņiem vai kā uzkodu dienas laikā, šis sūkalu proteīns lieliski iederēsies veselīgā un sabalansētā uzturā un palīdzēs sasniegt jūsu mērķus.
Papildu informācija:
- 78% olbaltumvielu vienā porcijā.
- Vienā porcijā vismaz 71 kcal.
- Bagāts ar BCAA un šķiedrvielām.
- Gardas garšas bez vainas sajūtas!
- Palīdz samazināt ķermeņa tauku daudzumu un veicina muskuļu tonusu.
- Vieglums optimālam komfortam.
Light Digest Whey Protein ievērojami palīdz uzlabot sportisko sniegumu neatkarīgi no sporta veida, ar kuru nodarbojaties. Turklāt Whey palīdz uzturēt muskuļu tonusu. Tādēļ Light Digest Whey Protein arī atvieglo atveseļošanos pēc treniņa. Pareizi iekļaujot uztura programmā, šis produkts palīdz arī cilvēkiem ar svara zudumu. Negaidiet ilgāk un lietojiet proteīnu, lai uzlabotu savu fizisko sagatavotību un treniņu programmu uz nākamo līmeni!
SŪKALU PROTEĪNS PIEMĒROTS VISIEM SPORTA VEIDIEM
Light Digest Whey Protein ir uztura bagātinātājs, kas palīdzēs sasniegt jūsu mērķus neatkarīgi no sporta veida, ar kuru nodarbojaties. Tā kā olbaltumvielas ir īsts muskuļu kurināmais, olbaltumvielas daudzos veidos ir labvēlīgas jūsu ķermenim. Tas ne tikai palīdz muskuļu augšanā, tonusā un atjaunošanā. Tas arī tieši baro jūsu lieso ķermeņa masu uz tauku masas rēķina, tādējādi veicinot svara zudumu. Neatkarīgi no tā, vai Light Digest Whey Protein lietojat ar diētu ar augstu olbaltumvielu saturu vai lai iegūtu liesu muskuļu masu, jūs iegūstat spēcīgu partneri, lai uzlabotu sportisko sniegumu un palīdzētu jums justies labi savā ķermenī. Neatkarīgi no jūsu sporta aktivitātēm Light Digest Whey Protein kļūs par labāko sabiedroto jūsu visstingrākajiem treniņiem.
Uzturvērtība
White Chocolate
/20 g | /100 g | |
Energy | 72 kcal | 362 kcal |
Fat | 0,94 g | 4,71 g |
- Saturates | 0,66 g | 3,32 g |
Carbohydrates | 1,77 g | 8,85 g |
- Sugars | 1,64 g | 8,19 g |
Fibers | 0,61 g | 3,07 g |
Proteins | 16 g | 78 g |
Salt | 0,09 g | 0,43 g |
Inuline | 620 mg | 3100 mg |
Chloride | (*10%) 80 mg | 400 mg |
L-Leucine (BCAA) | 1684 mg | 8420 mg |
L-Valine (BCAA) | 998 mg | 4990 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 1028 mg | 5140 mg |
*Nutrient reference values |
Belgian Chocolate
/20 g | /100 g | |
Energy | 75 kcal | 373 kcal |
Fat | 1,17 g | 5,83 g |
- Saturates | 0,79 g | 3,96 g |
Carbohydrates | 1,80 g | 9,01 g |
- Sugars | 1,37 g | 6,86 g |
Fibers | 0,63 g | 3,15 g |
Proteins | 16 g | 78 g |
Salt | 0,08 g | 0,41 g |
Inuline | 200 mg | 1000 mg |
Chloride | (*10%) 80 mg | 400 mg |
L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
*Nutrient reference values |
Whey proteins 89,9% [whey protein concentrate (contains milk), whey protein isolate (contains milk), emulsifier: sunflower lecithin], cocoa powder (Theobroma cacao) 6%, flavour, thickening agents: E412, E415, inulin, potassium chloride, sweetener: E955. Contains naturally occurring sugars.
Vanilla
/20 g | /100 g | |
Energy | 76 kcal | 380 kcal |
Fat | 1,27 g | 6,34 g |
- Saturates | 0,80 g | 3,98 g |
Carbohydrates | 2,14 g | 10,71 g |
- Sugars | 1,76 g | 8,81 g |
Fibers | 0,61 g | 3,07 g |
Proteins | 15 g | 77 g |
Salt | 0,06 g | 0,3 g |
Inuline | 620 mg | 3100 mg |
Chloride | (*10%) 80 mg | 400 mg |
L-Leucine (BCAA) | 1524 mg | 7620 mg |
L-Valine (BCAA) | 748 mg | 3740 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 866 mg | 4330 mg |
*Nutrient reference values |
Whey proteins 91,4% [whey protein concentrate (contains milk), whey protein isolate (contains milk), emulsifier: sunflower lecithin], flavour, inulin, thickening agents: E412, E415, potassium chloride, sweetener: E955. Contains naturally occurring sugars.
Coconut
/20 g | /100 g | |
Energy | 72 kcal | 362 kcal |
Fat | 0,95 g | 4,74 g |
- Saturates | 0,67 g | 3,34 g |
Carbohydrates | 1,74 g | 8,72 g |
- Sugars | 1,49 g | 7,45 g |
Fibers | 0,62 g | 308 g |
Proteins | 16 g | 78 g |
Salt | 0,11 g | 0,54 g |
Inuline | 620 mg | 3100 mg |
Chloride | (*10%) 80 mg | 400 mg |
L-Leucine (BCAA) | 1694 mg | 8470 mg |
L-Valine (BCAA) | 1004 mg | 5020 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 1034 mg | 5170 mg |
*Nutrient reference values |
Whey proteins 93,5% [whey protein concentrate (contains milk), whey protein isolate (contains milk), emulsifier: sunflower lecithin], inulin, flavours, thickening agents: E412, E415, potassium chloride, sweetener: E955, sodium chloride, natural coconut powder (Cocos nucifera L.) (contains egg). Contains naturally occurring sugars.
Strawberry
/20 g | /100 g | |
Energy | 77 kcal | 385 kcal |
Fat | 1,26 g | 6,29 g |
- Saturates | 0,79 g | 3,95 g |
Carbohydrates | 2,40 g | 12,05 g |
- Sugars | 1,62 g | 8,11 g |
Fibers | 0,65 g | 3,27 g |
Proteins | 15 g | 77 g |
Salt | 0,06 g | 0,3 g |
Inuline | 620 mg | 3100 mg |
Chloride | (*10%) 80 mg | 400 mg |
L-Leucine (BCAA) | 1512 mg | 7560 mg |
L-Valine (BCAA) | 742 mg | 3710 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 860 mg | 4300 mg |
*Nutrient reference values |
Whey proteins 90,8% [whey protein concentrate (contains milk), whey protein isolate (contains milk), emulsifier: sunflower lecithin], inulin, flavour, thickening agents: E412, E415, colorant: E162, potassium chloride, sweetener: E955, natural strawberry powder (Fragaria ananassa). Contains naturally occurring sugars.
Banana
/20 g | /100 g | |
Energy | 72 kcal | 359 kcal |
Fat | 0,94 g | 4,72 g |
- Saturates | 0,66 g | 3,32 g |
Carbohydrates | 1,81 g | 9,06 g |
- Sugars | 1,72 g | 8,59 g |
Fibers | 0,64 g | 3,18 g |
Proteins | 15 g | 76 g |
Salt | 0,08 g | 0,42 g |
Inuline | 620 mg | 3100 mg |
Chloride | (*10%) 80 mg | 400 mg |
L-Leucine (BCAA) | 1684 mg | 8420 mg |
L-Valine (BCAA) | 998 mg | 4990 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 1028 mg | 5140 mg |
*Nutrient reference values |
Whey proteins 92,9% [whey protein concentrate (contains milk), whey protein isolate (contains milk), emulsifier: sunflower lecithin], inulin, flavour, thickening agents: E412/E415, potassium chloride, sweetener: E955, colour: E160a, natural banana powder (Musa x paradisiaca). Contains naturally occurring sugars.
Salted Caramel
/20 g | /100 g | |
Energy | 75 kcal | 377 kcal |
Fat | 1,27 g | 6,37 g |
- Saturates | 0,80 g | 4 g |
Carbohydrates | 1,97 g | 9,84 g |
- Sugars | 1,56 g | 7,79 g |
Fibers | 0,66 g | 3,28 g |
Proteins | 15 g | 77 g |
Salt | 0,41 g | 2,04 g |
Inuline | 620 mg | 3100 mg |
Chloride | (*10%) 80 mg | 400 mg |
L-Leucine (BCAA) | 1528 mg | 7640 mg |
L-Valine (BCAA) | 750 mg | 3750 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 868 mg | 4340 mg |
*Nutrient reference values |
Whey proteins 91,8% [whey protein concentrate (contains milk), whey protein isolate (contains milk), emulsifier: sunflower lecithin], inulin, sodium chloride, flavouring, thickening agents: E412, E415, potassium chloride, sweetener: E955. Contains naturally occurring sugars.
Creme Brule
/20 g | /100 g | |
Energy | 72 kcal | 358 kcal |
Fat | 0,94 g | 4,72 g |
- Saturates | 0,67 g | 3,33 g |
Carbohydrates | 1,59 g | 7,93 g |
- Sugars | 1,48 g | 7,39 g |
Fibers | 0,62 g | 3,11 g |
Proteins | 16 g | 78 g |
Salt | 0,11 g | 0,53 g |
Inuline | 620 mg | 3100 mg |
Chloride | (*10%) 80 mg | 400 mg |
L-Leucine (BCAA) | 1688 mg | 8440 mg |
L-Valine (BCAA) | 1000 mg | 5000 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 1030 mg | 5150 mg |
*Nutrient reference values |
Whey proteins 93,2% [whey protein concentrate (contains milk), whey protein isolate (contains milk), emulsifier: sunflower lecithin] inulin, flavours, thickening agents: E412, E415, potassium chloride, sweetener: E955, sodium chloride, colour E160a. Contains naturally occurring sugars.
Hazelnut Chocolate
/20 g | /100 g | |
Energy | 73 kcal | 364 kcal |
Fat | 1,04 g | 5,21 g |
- Saturates | 0,72 g | 3,6 g |
Carbohydrates | 1,87 g | 9,35 g |
- Sugars | 1,37 g | 6,87 g |
Fibers | 0,70 g | 3,5 g |
Proteins | 15 g | 77 g |
Salt | 0,08 g | 0,41 g |
Inuline | 200 mg | 1000 mg |
Chloride | (*10%) 80 mg | 400 mg |
L-Leucine (BCAA) | 1618 mg | 8090 mg |
L-Valine (BCAA) | 966 mg | 4830 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 990 mg | 4950 mg |
*Nutrient reference values |
Whey proteins 88,8% [whey protein concentrate (contains milk), whey protein isolate (contains milk), emulsifier: sunflower lecithin], cocoa powder (Theobroma cacao) 6,3%, thickening agents: E412/E415, inulin, flavours, potassium chloride, sweetener: E955. Contains naturally occurring sugars.
Pistachio
/20 g | /100 g | |
Energy | 71 kcal | 354 kcal |
Fat | 0,94 g | 4,69 g |
- Saturates | 0,66 g | 3,28 g |
Carbohydrates | 1,58 g | 7,92 g |
- Sugars | 1,45 g | 7,27 g |
Fibers | 0,61 g | 3,07 g |
Proteins | 15 g | 77 g |
Salt | 0,08 g | 0,42 g |
Inuline | 620 mg | 3100 mg |
Chloride | (*10%) 80 mg | 400 mg |
L-Leucine (BCAA) | 1662 mg | 8310 mg |
L-Valine (BCAA) | 984 mg | 4920 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 1014 mg | 5070 mg |
*Nutrient reference values |
Satur pienu. Šo uztura bagātinātāju nevajadzētu lietot, lai aizstātu sabalansētu un daudzveidīgu uzturu un veselīgu dzīvesveidu. Sargāt no maziem bērniem. Nepārsniedziet ieteicamo devu.